Karty do zapisow: Różnice pomiędzy wersjami

Z Taneczno-Rytmiczna Wiedzopedia
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
|Rodzaj karty  | Obsługiwane gry rytmiczne |
{||Rodzaj karty  | Obsługiwane gry rytmiczne |
|--|--|
|--|--|
| Amusement IC | DDR, IIDX, Gitadora, Pop'n Music, maimai, CHUNITHM, Project Diva Arcade Future Tone, Ongeki, Taiko no Tatsujin |
| Amusement IC | DDR, IIDX, Gitadora, Pop'n Music, maimai, CHUNITHM, Project Diva Arcade Future Tone, Ongeki, Taiko no Tatsujin |
Linia 6: Linia 6:
| Bandai Namco Passport (Banapassport, nie eIC) | Taiko no Tatsujin |
| Bandai Namco Passport (Banapassport, nie eIC) | Taiko no Tatsujin |
| AM.PASS | Pump It Up |
| AM.PASS | Pump It Up |
| NESiCA | Groove Coaster |
| NESiCA | Groove Coaster ||}

Wersja z 19:02, 20 wrz 2023

DDR, IIDX, Gitadora, Pop'n Music, maimai, CHUNITHM, Project Diva Arcade Future Tone, Ongeki, Taiko no Tatsujin | DDR, IIDX, Gitadora, Pop'n Music | maimai, CHUNITHM, Project Diva Arcade Future Tone, Ongeki | Taiko no Tatsujin | Pump It Up | Groove Coaster }